| Model | FD40 | |||
| Özellikleri | Güç tipi | Dizel | ||
| İsimlendirilmiş yük | Kilo | 4000 | ||
| Yük Merkezi | mm | 500 | ||
| Yükseltme Yüksekliği | mm | 3000 | ||
| Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 85 | ||
| Çatal Boyutu | L*W*T | mm | 1070x150x50 | |
| Mast Eğiliş Yarıçapı | Ön/Arka | . | 6/12 | |
| Minimum dönme yarıçapı | mm | 2700 | ||
| Asgari yığma sağ açılı kanal genişliği | mm | 4400 | ||
| En az sağ açılı kanal genişliği | mm | 2685 | ||
| En Az Yer Temizliği | mm | 120 | ||
| Üst koruma yüksekliği | mm | 2090 | ||
| Öndeki çıkıntı | mm | 500 | ||
| Performans | Max. Seyahat Hızı | Tam yük | km/h | 18.5 |
| Yükseltme hızı. | Tam yük | mm/s | 410 | |
| Max. çekiş | Tam yük | KW | 20 | |
| Yükselme yeteneği | % | 20 | ||
| Boyut | Toplam Uzunluk | Çatal olmadan | mm | 2930 |
| Toplam Genişlik | mm | 1410 | ||
| Max. Çatal kaldırma yüksekliği (Yük Sırt Yastığı ile) | mm | 4270 | ||
| Mast yüksekliği | mm | 2155 | ||
| Şasi | Lastik | Ön | 250-15-160PR | |
| Arka | 6.50-10-10PR | |||
| Tekerlek tabanı | mm | 1900 | ||
| Tekerlek Yürüyüşü | Ön/Arka | mm | 1160/1065 | |
| Ağırlığı kısıtla | Yüksüz | Kilogram | 5300 | |
| Güç | Akü | Voltaj/kapasite | V/Ah | 12/90 |
| Motor | Model | Xinchai/Japonya Isuzu motoru | ||
| Adlık Güç | kw/rp.m | 45/2500 | ||
| Dönüştürme tork | Nm/rp.m | 193/1600-1800 | ||
| Bore*Stroke | mm | 98x105 | ||
| Silindir miktarı | 4 | |||
| Yer değiştirme | L | 3.168 | ||
| Yakıt tankı hacmi | L | 80 | ||
| Ön / arka vites | 2/2El işçiliği | |||
| Çalışma Baskısı | Mpa | 17.5 | ||
Ne tür ürünler satıyoruz:
1Dizel Çatal Kamyon;
2. Elektrikli çatal taşıyıcı;
3LPG ve benzinli çatal taşıyıcılar;
4.2WD ve 4WD engebeli arazi forkliftleri
5Depolama Logistik ulaşım kamyonu / palet kamyonu / yığıcı / sipariş seçicisi vb.
![]()