| Model | FD50 | |||
| Özellikleri | Güç tipi | Dizel | ||
| İsimlendirilmiş yük | Kilo | 5000 | ||
| Yük Merkezi | mm | 500 | ||
| Yükseltme Yüksekliği | mm | 3000 | ||
| Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 145 | ||
| Çatal Boyutu | L*W*T | mm | 1220x150x50 | |
| Mast Eğiliş Yarıçapı | Ön/Arka | . | 6/12 | |
| Minimum dönme yarıçapı | mm | 2800 | ||
| Asgari yığma sağ açılı kanal genişliği | mm | 4740 | ||
| En az sağ açılı kanal genişliği | mm | 2800 | ||
| En Az Yer Temizliği | mm | 160 | ||
| Üst koruma yüksekliği | mm | 2350 | ||
| Öndeki çıkıntı | mm | 560 | ||
| Performans | Max. Seyahat Hızı | Tam yük | km/h | 19 |
| Yükseltme hızı. | Tam yük | mm/s | 400 | |
| Max. çekiş | Tam yük | KW | 22 | |
| Yükselme yeteneği | % | 18 | ||
| Boyut | Toplam Uzunluk | Çatal olmadan | mm | 3060 |
| Toplam Genişlik | mm | 1480 | ||
| Max. Çatal kaldırma yüksekliği (Yük Sırt Yastığı ile) | mm | 2240 | ||
| Mast yüksekliği | mm | 4260 | ||
| Şasi | Lastik | Ön | 300-15-18PR | |
| Arka | 7.00-12-12PR | |||
| Tekerlek tabanı | mm | 2000 | ||
| Tekerlek Yürüyüşü | Ön/Arka | mm | 1180/1190 | |
| Ağırlığı kısıtla | Yüksüz | Kilogram | 6700 | |
| Güç | Akü | Voltaj/kapasite | V/Ah | (12/90) x2 |
| Motor | Model | LR4B3-G88 | ||
| Adlık Güç | kw/rp.m | 57/2200 | ||
| Dönüştürme tork | Nm/rp.m | 285/1300-1500 | ||
| Bore*Stroke | mm | 108x125 | ||
| Silindir miktarı | 4 | |||
| Yer değiştirme | L | 4.58 | ||
| Yakıt tankı hacmi | L | 100 | ||
| Ön / arka vites | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | |||
| Çalışma Baskısı | Mpa | 18.5 | ||
Ne tür ürünler satıyoruz:
1Dizel Çatal Kamyon;
2. Elektrikli çatal taşıyıcı;
3LPG ve benzinli çatal taşıyıcılar;
4.2WD ve 4WD engebeli arazi forkliftleri
5Depolama Logistik ulaşım kamyonu / palet kamyonu / yığıcı / sipariş seçicisi vb.
![]()
![]()
Paketleme ayrıntıları: 40HQ 3 adet tutabilir5 tonluk çatal kaldırıcı satılıyor;
Teslimat ayrıntıları: 40 gün
![]()