| Ayırt edici Mgemi |
1.1 | Müretici | SNSC Forklift | ||||||
| 1.2 | Üretici firma'S tip atama | ÇPÇD50-XW65C-RT4 | ÇPÇD50-XW70C-RT4 | ÇPÇD50-XW95C-RT4 | ÇPÇD50-XW65E-RT2 | ÇPÇD50-XW70E-RT2 | ÇPÇD50-XW95E-RT2 | ||
| 1.3 | Sürmek:elektrik(pil veya şebeke),dizel,petrol, yakıt gazı | Buben | Buben | Buben | Buben | Buben | Buben | ||
| 1.4 | Operatör tipi: el, ayaküçlü,ayakta durmak,oturmuş,emir-seçici | OturmakD | OturmakD | OturmakD | OturmakD | OturmakD | OturmakD | ||
| 1.5 | Oy kapasite/nominal yük | Q (kilogram) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 1.6 | Yük merkezi mesafesians | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | Yük mesafe,tahrik aksının merkezi çatala | X(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
| 1.9 | Tekerlekli sandalyelerve | ve (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Ağırlık | 2.1 | Shizmet Ağırlık | kG | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
| 2.2 | Aks Yükleniyor,yüklü ön/arka | kG | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
| 2.3 | Aks Yükleniyor,yüksüz ön/arka | kG | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
| Lastikler,şasi | 3.1 | Lastikler: katı kauçuk, süperelastik,pnömatik,poliüretan | Pnötral | Pnötral | Pnötral | Pnötral | Pnötral | Pnötral | |
| 3.2 | Tyıl boyut,ön | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
| 3.3 | Lastik ebadı,arka | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | ||
| 3.5 | Tekerlekler, ön / arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler) | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | ||
| 3.6 | Türkçeead,ön | B10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
| 3.7 | Basamak,arka | B11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
| Boyutbizim | 4.1 | Eğim ile ilgili direk/çatal araba ileri/geriye | α/β(°) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| 4.2 | Yükseklik,direk indirildi | H1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
| 4.3 | Özgür kaldırmak | H2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 4.4 | Leğer | H3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Yükseklik,direk uzatılmış | H4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
| 4.7 | Yükseklik oF tepegöz koruma(kabin) | H6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
| 4.19 | Etraflı uzunluk | ben1((mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
| 4.20 | Uzunluk ile yüz ile ilgili çatallar | ben2((mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
| 4.21 | Etraflı Genişlik | B1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
| 4.22 | Çatal boyutları ISÖ2331 | S/e/l (mm) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
| 4.23 | Çatal araba DIN15 173 ---ISO2328,sınıf/A,B tipi | B | B | B | B | B | B | ||
| 4.24 | Çatal-taşıyıcı genişliği | B3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 4.25 | Mesafe arasında çatal kolları | B5(MM) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
| 4.31 | Zemin clkulak,yüklü,altında direk | M1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| 4.32 | Yerden yükseklik, tekerlek yuvasının merkezibak | M2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| 4.34 | Koridor Genişlik | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
| 4.35 | DöndürmekG yarıçap | WA (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
| Performansve BuA |
5.1 | Seyahat hızı, yüklü/uyüklenen | km/saat | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| 5.2 | Kaldırmak hız,yüklü | Hanım | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | |
| 5.3 | Hızını düşür, evlaten | Hanım | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
| 5.5 | Çekme çubuğu çekişi, yüklü | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
| 5.7 | Tırmanma kabiliyeti, ladeN | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
| 5.10 | Hizmetfren | HidrolikC | HidrolikC | HidrolikC | HidrolikC | HidrolikC | HidrolikC | ||
| Otoparkfren | Mekanikben | Mekanikben | Mekanikben | Mekanikben | Mekanikben | Mekanikben | |||
| Yanma- vemotor |
7.1 | Motor üretici firma/tip | DEUTZ TÇD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TÇD 3.6 L4 | DEUTZ TÇD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TÇD 3.6 L4 | |
| Emisilersiyon Cinsel yolla bulaşan hastalık | EURO IIIB/Aşama4F | AVRUPA IIIA/GB3 | EURO Aşama V | EURO IIIB/Aşama4F | AVRUPA IIIA/GB3 | EURO Aşama V | |||
| 7.2 | DIN ISO 1585'e göre motor gücü | kilowatt/R/dakika | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
| 7.3 | Derecelendirildi sişemek | N·m/r/dakika | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
| 7.4 | Sayı ile ilgili silindirler/yer değiştirme | (-)/(santimetre3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
| 7.10 | Pil Gerilim/nominal kapasite | V/Ah | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
| İlaveN Data |
10.3 | Hidrolik Tank-kapasite(boşaltmak&tekrarfiLL) | HafifR | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 10.4 | Yakıt tank kapasite | HafifR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |