| Parametre Kategorisi | Özellik Öğesi | Tipik Değer / Açıklama |
|---|---|---|
| Güç Ünitesi | Güç Tipi | Dizel Motor |
| Motor Modeli | Genellikle Weichai, Xinchai veya Cummins gibi tanınmış markalarla donatılmıştır | |
| Nominal Güç | Yaklaşık 92 kW (125 HP) (Motor modeline göre değişir) | |
| Performans | Nominal Yük Kapasitesi | 7000 kg |
| Yük Merkezi | 600 mm | |
| Kaldırma Yüksekliği | 3000 mm (Standart direk, diğer yükseklikler mevcuttur) | |
| Kaldırma Hızı (yüksüz/yüklü) | Yaklaşık 550 mm/s / 500 mm/s (Hidrolik sisteme göre değişir) | |
| Seyahat Hızı (yüksüz/yüklü) | Yaklaşık 28 km/s / 26 km/s | |
| Tırmanma Kabiliyeti | ≥ %30 | |
| Boyutlar | Çatal Uzunluğu | 1200 mm (Standart, diğer uzunluklar mevcuttur) |
| Toplam Uzunluk (çatallarla birlikte) | Yaklaşık 4150 mm | |
| Toplam Genişlik | Yaklaşık 1900 mm | |
| Direk Yüksekliği (alçaltılmış) | Yaklaşık 2800 mm (Direk tipine bağlıdır) | |
| Dingil Mesafesi | Yaklaşık 2200 mm | |
| Min. Dönüş Yarıçapı | Yaklaşık 3500 mm | |
| Şanzıman | Şanzıman Tipi | Hidrostatik Şanzıman (Powershift) |
| Vitesler | 2 ileri / 2 geri | |
| Lastikler | Ön Lastikler | 28.0*15-18 (Katı veya Pnömatik) |
| Arka Lastikler | 18*7-8 (Katı veya Pnömatik) |
Biz, SNSC, Çin'de 130.000 metrekare üretim alanı ve yılda 30.000 adet üretim kapasitesine (5000 set ihracat hacmi) sahip, yüksek kaliteli bir forklift üreticisiyiz.
"Kaliteli ürün, uygun fiyat, verimli üretim süresi ve iyi satış sonrası hizmet" ilkesini benimsiyoruz.
Karşılıklı gelişim ve faydalar için daha fazla müşteriyle işbirliği yapmayı umuyoruz. Taleplerinizle bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.