| No. | Özellikler | Birim | FD50(mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karakteristik Güç | Dizel | |
| 2 | Nominal kapasite | kg | 5000 |
| 3 | Yük merkezi | mm | 500 |
| 4 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 |
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 146 |
| 6 | Çatallar U x G x Y | mm | 1070x150x50 |
| 7 | İleri/geri eğme | ° | 6/12 |
| 8 | Min. dönüş yarıçapı | mm | 2800 |
| 9 | Min. yerden yükseklik (Direk) | mm | 160 |
| 10 | Tepe koruyucu yüksekliği | mm | 2350 |
| 11 | Koltuktan tepe koruyucuya yükseklik | mm | 1040 |
| 12 | Ön çıkıntı | mm | 565 |
| 13 | Maks. hareket hızı (yüklü) | Km/sa | 18 |
| 14 | Maks. kaldırma hızı (yüklü/boş) | mm/sn | 410/430 |
| 15 | Çekme çubuğu çekme/Tırmanma kabiliyeti | kN/% | 22/20 |
| 16 | Toplam uzunluk (çatal hariç) | mm | 3100 |
| 17 | Toplam genişlik | mm | 1490 |
| 18 | Direk indirilmiş yükseklik | mm | 2355 |
| 19 | Direk uzatılmış yükseklik | mm | 4257 |
| 20 | Ön lastik | 300-15-18PR | |
| 21 | Arka lastik | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Dingil mesafesi | mm | 2000 |
| 23 | İz genişliği Ön/Arka | mm | 1180/1190 |
| 24 | Boş ağırlık (Yük yok) | kg | 6600 |
| 25 | Akü Voltajı/Kapasitesi | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Motor Modeli | QC4JR3 | |
| 27 | Nominal Güç | Kw/devir | 60/2200 |
| 28 | Nominal tork | Nm/devir | 300/1600-1800 |
| 29 | Silindir miktarı | 4 | |
| 30 | ÇapxStrok | mm | 108X135 |
| 31 | Silindir hacmi | 4.95 | |
| 32 | Yakıt deposu | L | 100 |
| 33 | Şanzıman | 1/1 Otomatik şanzıman | |
| 34 | Çalışma basıncı | Mpa | 18.5 |
Paket: Forklifti, ataşmanları ve aksesuarları 20' GP veya 40' GP konteynerlerinde sabitlemek için esnek ambalaj bandıyla üçgen demir takozlar kullanıyoruz.
Nakliye: 3.0-3.5T forkliftler için: 1*20'GP - 2 adet, 1*40'GP - 4 adet