| - Hayır, hayır. | Özellikler | Birim | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Özellikleri | Güç | Dizel |
| 2 | İsimlendirilmiş Kapasite | Kilo | 7000 |
| 3 | Yük Merkezi | mm | 600 |
| 4 | Yükseltme yüksekliği | mm | 3000 |
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 218 |
| 6 | Çatallar L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | İleri/Arka Eğil | ° | 6/12 |
| 8 | Min. dönme yarıçapı | mm | 3370 |
| 9 | En az zemin açıklığı (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Baş koruma yüksekliği | mm | 2460 |
| 11 | Koltuktan baş korumasına yüksekliği | mm | 1050 |
| 12 | Ön sarkıt | mm | 625 |
| 13 | Maks. seyahat hızı (yüklenmiş) | km/h | 26 |
| 14 | Maks. kaldırma hızı (yüklü/boş) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Çekme çubuğu çekme/sınıflandırma | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Toplam uzunluk (çatal olmadan) | mm | 3466 |
| 17 | Toplam genişlik | mm | 2235 |
| 18 | Mast aşağı yüksekliği | mm | 2500 |
| 19 | Mast genişletilmiş yüksekliği | mm | 4417 |
| 20 | Ön lastik | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Arka lastik | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Tekerlek mesafesi | mm | 2250 |
| 23 | Çaprazın genişliği Ön/Arka | mm | 1470/1700 |
| 24 | Blok ağırlığı (Hiç bir yük yok) | Kilo | 9340 |
| 25 | Pil Voltajı/Kapasitesi | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Motor modeli | CY6102BG6 | |
| 27 | İsimlendirilmiş güç | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | İsimlendirilmiş tork | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | Şişenin miktarı | 6 | |
| 30 | Sıkıntı × felç | mm | 102×118 |
| 31 | Yer değiştirme | L | 5.785 |
| 32 | Yakıt deposu | L | 140 |
| 33 | İletişim | 1/1 Otomatik şanzıman | |
| 34 | Çalışma basıncı | MPa | 20 |
| Motor | Çin Xichai 6110 motoru/Japonya Isuzu 6BG1 motoru |
| İletişim | Otomatik |
| Yükseltme yüksekliği | 3000-6000 mm |
| Mast | Standart duplex/Duplex tam serbest kaldırma/Triplex tam serbest kaldırma |
| Lastik | Pnömatik lastik/sert lastik/ikili ön lastik |
| Üst koruma | Su geçirmez tip |
| Işık | Ön lamba/arka lamba/dönüş lambası/kombine lamba |
| Ayna | Sol ve sağ ayna/geriye bakan ayna/geniş manzaralı ayna |
| Koltuk | Standart koltuk/kemerli koltuk/koltuk koltuğu |
| Çatal uzunluğu | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm vb. |
| Renk | Yeşil/sarı/kırmızı/müşteriye özel |
| Sertifikasyon | CE & ISO & EPA |
| Araç kutusu | - Evet. |
| Bakım kılavuzu | - Evet. |
| Uygulama kılavuzu | - Evet. |
| Yedek parça el kitabı | - Evet. |
| Ücretsiz yedek parça | - Evet. |
| Ekler | Pozisyoner/kağıt rulo kilidi/karton kilidi/blok kilidi/kılıç kilidi/pozisyoner vb. |
| Bakım aralığı | İlk olarak | İkinci | Üçüncü | Dördüncü | Beşinci | Altıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma süresi (saat) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSC 7 tonluk dizel forklift konteyner paket veya RO-RO nakliye yöntemlerini kullanır.
Bir 40GP konteynerinde 1 adet 7 tonluk dizel forklift yer alabilir.ve yedek parçalar dahil.
Biz birinci sınıf bir Çinli forklift üreticisiyiz ve küresel olarak ilk 20 arasında yer alıyoruz:
Araştırma ve geliştirme merkezimiz İngiltere'de. Forklift fabrikamıza %90'ın üzerinde otomatik üretim elde etmek için gelişmiş ekipman kullanan 600 milyon dolardan fazla yatırım yaptık.kaynak robotları dahil.
Müşterilerin farklı gereksinimlerini karşılamak için 5 seri ve 200'den fazla model sunuyoruz.ve farklı çalışma koşullarına göre çeşitli kaldırma yüksekliği direkleri özelleştirebiliriz.