İnşaat, lojistik ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış 3000 kg kaldırma kapasitesi ile ağır iş yapan 3 tonluk dizel forklift.
BuSNSC FD30 Dizel Çatal (3 Ton)Sert endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.3000 kg'lık yük kapasitesiGüçlendirilmiş bir direği ve ağır yüklü şasi zorlu ortamlarda istikrar ve güvenliği sağlar.
Dizel motorusabit tork, pürüzsüz hareketlilik ve enerji verimliliğiGelişmiş hidrolik kontrolleri ile operatörler, hassas kaldırma ve eğim görevlerini kolayca gerçekleştirebilir.
Motor hidrolik pompa güç gönderir ve kaldırma basıncı yaratır.
| Özellikler | Birim | FD30 |
|---|---|---|
| Güç | - Hayır. | dizel |
| İsimlendirilmiş Kapasite | Kilo | 3000 |
| Yük Merkezi | mm | 500 |
| Yükseltme yüksekliği | mm | 3000 |
| Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 145 |
| Çatallar L×W×H | mm | 1070×125×45 |
| İleri/Arka Eğil | . | 6/12 |
| Min. dönme yarıçapı | mm | 2600 |
| En az zemin boşluğu (Mast) | mm | 120 |
| Baş koruma yüksekliği | mm | 2170 |
| Ön sarkıt | mm | 545 |
| Maks. seyahat hızı (yüklenmiş) | km/h | 20 |
| Maks. kaldırma hızı ((yüklü/boş) | mm/s | 470/520 |
| Geri çekme/sınıflama yeteneği | kN/% | 18/20 |
| Toplam uzunluk (çatal olmadan) | mm | 2825 |
| Toplam genişlik | mm | 1230 |
| Mast aşağı yüksekliği | mm | 2065 |
| Mast genişletilmiş yüksekliği | mm | 4260 |
| Ön lastik | - Hayır. | 28×9-15-12PR |
| Arka lastik | - Hayır. | 6.50-10-10PR |
| Tekerlek mesafesi | mm | 1800 |
| Çaprazın genişliği Ön/Arka | mm | 1000/970 |
| Çekilmez ağırlık | Kilo | 4250 |
| Pil Voltajı/Kapasitesi | V/Ah | 12/90 |
| Motor modeli | - Hayır. | XC490BPG |
| İsimlendirilmiş güç | kw/rp.m | 37/2650 |
| İsimlendirilmiş tork | Nm/rp.m | 148/2000 |
| Şişenin miktarı | - Hayır. | 4 |
| Sıkıntı × felç | mm | 90×105 |
| Yer değiştirme | - Hayır. | 2.54 |
| Yakıt deposu | L | 70 |
| İletişim | - Hayır. | 1/1 Otomatik şanzıman |
| Çalışma basıncı | MPa | 17.5 |
Japonya Isuzu/Mitsubishi motoru, Yan kaydırıcı, Çift ön lastik, Sabit lastik, Çift hava filtri, Dikey egzoz, çatal uzantısı, Kabin, Çatal pozisyoner.